| 010001 | ДНК Chlamydia trachomatis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | 350 |
| 010003 | ДНК Chlamydia trachomatis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | 850 |
| 010005 | ДНК Chlamydia trachomatis | мазок/отделяемое конъюнктивы глаз; мазок/отделяемое ротоглотки | 350 |
| Микоплазмы |
| 010101 | ДНК Mycoplasma hominis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | 350 |
| 010104 | ДНК Mycoplasma hominis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^ | 850 |
| 010102 | ДНК Mycoplasma genitalium | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | 350 |
| 010110 | ДНК Mycoplasma genitalium | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | 850 |
| 010107 | ДНК U.urealyticum / U. Parvum | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | 350 |
| 010109 | ДНК U.urealyticum / U. Parvum | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^ | 850 |
| 010113 | Выявление мутаций резистентности в ДНК Mycoplasma genitalium | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры; моча | 2500 |
| Гарднереллы |
| 010201 | ДНК Gardnerella vaginalis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из уретры^ | 350 |
| Трепонемы |
| 010301 | ДНК Treponema pallidum | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений | 350 |
| Нейссерии |
| 010401 | ДНК Neisseria gonorrhoeae | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^;секрет предстательной железы; моча^ | 350 |
| 010404 | ДНК Neisseria gonorrhoeae | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^;секрет предстательной железы; моча^ | 850 |
| 010408 | ДНК Neisseria gonorrhoeae, количественное определение | мазок/отделяемое из ротоглотки; | 850 |
| Стрептококки группы В |
| 011301 | ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из прямой кишки | 1400 |
| 020001 | ДНК Candida albicans | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^ | 350 |
| Трихомонады |
| 020201 | ДНК Trichomonas vaginalis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | 350 |
| 020202 | ДНК Trichomonas vaginalis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | 850 |
| 030601 | ДНК Cytomegalovirus | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча | 350 |
| 030701 | ДНК Herpes simplex virus I/II типа | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^ | 350 |
| Папилломавирус |
| 031201 | ДНК ВПЧ 16 и 18 типов, качественное определение | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; соскоб/отделяемое с крайней плоти | 400 |
| 031203 | ДНК ВПЧ 6 и 11 типов, качественное определение | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; соскоб/отделяемое с крайней плоти | 400 |
| 031206 | ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы) | соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^ | 1000 |
| 031207 | ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^ | 500 |
| 031208 | ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы), суммарное качественное определение | соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^ | 500 |
| 031209 | ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59 типы), качественное определение с указанием типа | соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^ | 800 |
| 031210 | ВПЧ-тест расширенный (ВПЧ-генотип-титр-14): выявление, типирование и количественное определение ДНК ВПЧ ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типов | соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из влагалища | 1200 |
| 031212 | ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный) | 3200 |
| 031214 | ПАП-тест жидкостный | соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный) | 2700 |
| 031216 | Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67, иммуноцитохимия | соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный) | 6500 |
| 031218 | ВПЧ-тест (скрин-титр-14): выявление и количественное определение ДНК ВПЧ ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типов с отдельным определением 16, 18 и 45 типов | соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из влагалища | 1500 |
| 031219 | ВПЧ Квант-21: выявление, типирование и количественное определение ДНК ВПЧ 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; соскоб/отделяемое ротоглотки; секрет предстательной железы; эякулят; соскоб/отделяемое с полового члена; соскоб/отделяемое из прямой кишки | 5500 |
| 031223 | ВПЧ-ПАП-тест жидкостный с определением коэкспрессии онкобелков p16/Ki67 | соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный) | 12500 |
| ИППП мультипрайм исследования |
| 170001 | ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | 1000 |
| 170002 | ДНК Ureaplasma parvum / Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^ | 1000 |
| 170003 | ДНК Candida albicans/glabrata/krusei/ parapsilosis и tropicalis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^ | 900 |
| 170005 | Урогенитальные инфекции у женщин (ДНК N. gonorrhoeae/C. trachomatis/M. genitalium/T. vaginalis//U. parvum/urealyticum/M. hominis// C.albicans/glabrata/krusei/parapsilosis и tropicalis //Бактериальный вагиноз) , количественное определение ДНК | соскоб/отделяемое из влагалища; | 2000 |
| 170006 | ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Trichomonas vaginalis | соскоб/отделяемое из прямой кишки; мазок/отделяемое ротоглотки | 2500 |
| 170007 | ДНК Treponema pallidum/Herpes simplex virus I/II типа | соскоб/отделяемое из прямой кишки | 1000 |
| 170008 | ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Trichomonas vaginalis, качественное определение | мазок/отделяемое ротоглотки; соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^; соскоб/отделяемое из прямой кишки; | 1200 |
| Микроскопические исследования мазка у женщин |
| 110305 | Микроскопическое исследование мазка из влагалища, цервикального канала и уретры | мазок/отделяемое из влагалища, цервикального канала и уретры | 550 |
| 110310 | Микроскопическое исследование мазка из влагалища и цервикального канала | мазок/отделяемое из влагалища и цервикального канала | 550 |
| 110311 | Микроскопическое исследование мазка из влагалища и уретры | мазок/отделяемое из влагалища и уретры | 550 |
| 110312 | Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала | мазок/отделяемое из цервикального канала | 550 |
| 110313 | Микроскопическое исследование мазка из влагалища | мазок/отделяемое из влагалища | 550 |
| 110314 | Микроскопическое исследование мазка из уретры у женщин | мазок/отделяемое из уретры | 550 |
| Микроскопические исследования мазка у женщин с окраской по Граму |
| 110308 | Мазок из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | мазок/отделяемое из влагалища | 650 |
| 110309 | Мазок из цервикального канала и влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | мазок/отделяемое из влагалища и цервикального канала | 850 |
| ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 120001 | Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 1 стекло, окраска по Лейшману | соскоб из эктоцервикса и эндоцервикса; соскоб из влагалища | 800 |
| 120002 | Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 2 стекла, окраска по Лейшману | соскоб из эктоцервикса и эндоцервикса | 1200 |
| 120003 | Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 1 стекло, окраска по Папаниколау | соскоб из эктоцервикса и эндоцервикса; соскоб из влагалища | 1400 |
| 120004 | Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 2 стекла, окраска по Папаниколау | соскоб из эктоцервикса и эндоцервикса | 1800 |
| 120007 | Цитологическая диагностика заболеваний мочеполовой системы | мазок-отпечаток; пунктат | 1200 |
| 120008 | Цитологическая диагностика заболеваний молочной железы | мазок-отпечаток; пунктат | 1500 |
| 120009 | Цитологическое исследование аспирата полости матки, окраска по Папаниколау | аспират из полости матки; мазок-отпечаток с внутриматочной спирали | 1200 |
| 120010 | Цитологическое исследование пункционной жидкости | асцитическая жидкость; спинномозговая жидкость; плевральная жидкость; синовиальная жидкость; содержимое кист | 1200 |
| 120011 | Цитологическое исследование биоматериала, полученного при оперативных вмешательствах | мазок-отпечаток; пунктат | 1500 |
| 120014 | Цитологическое исследование биоматериала, полученного с помощью эндоскопии | мазок-отпечаток | 1500 |
| 120015 | Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (без описания цитограммы), 1 стекло, окраска по Лейшману | соскоб из эктоцервикса и эндоцервикса | 1000 |
| 120016 | Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (без описания цитограммы), 2 стекла, окраска по Лейшману | соскоб из эктоцервикса и эндоцервикса | 1500 |
| 120017 | Консультативный пересмотр готовых цитологических препаратов | микропрепарат (стекло) | 2200 |
| 120024 | Цитологическое исследование мочеполовой системы методом жидкостной цитологии | соскоб с вульвы; соскоб из влагалища; соскоб с крайней плоти | 2800 |
| 120025 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки методом жидкостной цитологии | аспират из полости матки | 3500 |
| 140006 | Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов при обнаружении возбудителя | мазок/отделяемое из уретры; мазок/отделяемое из влагалища; мазок/отделяемое из цервикального канала; моча (средняя порция); эякулят; секрет предстательной железы; мазок/отделяемое из носоглотки; мазок/отделяемое носовых ходов; мазок/отделяемое из ротоглотки; мазок/отделяемое из ротовой полости; грудное молоко (правая железа); грудное молоко (левая железа); мазок/отделяемое из наружного уха (левое); мазок/отделяемое из наружного уха (правое); мазок/отделяемое конъюнктивы глаза (правый); мазок/отделяемое конъюнктивы глаза (левый); мокрота; мазок/отделяемое раны; инфильтрат; содержимое абсцесса; пункционная жидкость; желчь (1 порция) | 2000 |
| 140007 | Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов при обнаружении возбудителя | мазок/отделяемое из уретры; мазок/отделяемое из влагалища; мазок/отделяемое из цервикального канала; моча (средняя порция); эякулят; секрет предстательной железы; мазок/отделяемое из носоглотки; мазок/отделяемое носовых ходов; мазок/отделяемое из ротоглотки; мазок/отделяемое из ротовой полости; грудное молоко (правая железа); грудное молоко (левая железа); мазок/отделяемое из наружного уха (левое); мазок/отделяемое из наружного уха (правое); мазок/отделяемое конъюнктивы глаза (правый); мазок/отделяемое конъюнктивы глаза (левый); мокрота; мазок/отделяемое раны; инфильтрат; содержимое абсцесса; пункционная жидкость; желчь (1 порция) | 2100 |
| 140008 | Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам при обнаружении возбудителя | мазок/отделяемое из уретры; мазок/отделяемое из влагалища; мазок/отделяемое из цервикального канала; моча (средняя порция); эякулят; секрет предстательной железы; мазок/отделяемое из носоглотки; мазок/отделяемое носовых ходов; мазок/отделяемое из ротоглотки; мазок/отделяемое из ротовой полости; грудное молоко (правая железа); грудное молоко (левая железа); мазок/отделяемое из наружного уха (левое); мазок/отделяемое из наружного уха (правое); мазок/отделяемое конъюнктивы глаза (правый); мазок/отделяемое конъюнктивы глаза (левый); мокрота; мазок/отделяемое раны; инфильтрат; содержимое абсцесса; пункционная жидкость; желчь (1 порция) | 2100 |
| 140009 | Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам при обнаружении возбудителя | мазок/отделяемое из уретры; мазок/отделяемое из влагалища; мазок/отделяемое из цервикального канала; моча (средняя порция); эякулят; секрет предстательной железы; мазок/отделяемое из носоглотки; мазок/отделяемое носовых ходов; мазок/отделяемое из ротоглотки; мазок/отделяемое из ротовой полости; грудное молоко (правая железа); грудное молоко (левая железа); мазок/отделяемое из наружного уха (левое); мазок/отделяемое из наружного уха (правое); мазок/отделяемое конъюнктивы глаза (правый); мазок/отделяемое конъюнктивы глаза (левый); мокрота; мазок/отделяемое раны; инфильтрат; содержимое абсцесса; пункционная жидкость; желчь (1 порция) | 2100 |
| 140014 | Посев на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антимикробным препаратам при обнаружении возбудителя | мазок/отделяемое из уретры; мазок/отделяемое из влагалища; мазок/отделяемое из цервикального канала; | 2500 |
| 140016 | Посев на дрожжеподобные грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам при обнаружении возбудителя | мазок/отделяемое из уретры; мазок/отделяемое из влагалища; мазок/отделяемое из цервикального канала; мазок/отделяемое из носоглотки; мазок/отделяемое носовых ходов; мазок/отделяемое из ротоглотки; мазок/отделяемое из ротовой полости; | 1500 |
| | | | |
| 140018 | Посев на листерии (Listeria monocytogenes) с определением чувствительности к антимикробным препаратам при обнаружении возбудителя | мазок/отделяемое из уретры; мазок/отделяемое из влагалища; мазок/отделяемое из цервикального канала; мазок/отделяемое ротоглотки; | 1800 |
| 140036 | Диагностика микоплазменной инфекции, посев (Ureaplasma spp./Mycoplasma hominis), определение количества и чувствительности к антимикробным препаратам при обнаружении возбудителя | мазок/отделяемое из уретры; мазок/отделяемое из влагалища; мазок/отделяемое из цервикального канала; | 3300 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИН. ФЛОРОЦЕНОЗ - ОЦЕНКА МИКРОФЛОРЫ ВЛАГАЛИЩА |
| 310001 | Флороценоз | ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis/ tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus spp., ДНК Lactobacillus spp., ДНК Bacteria spp. | 1800 |
| 310002 | Флороценоз и Микроскопия | ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis/tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus spp., ДНК Lactobacillus spp., ДНК Bacteria spp., микроскопическое исследование мазка из влагалища и цервикального канала | 2000 |
| 310003 | Флороценоз и NCMT | ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis/tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus spp., ДНК Lactobacillus spp., ДНК Bacteria spp., ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis | 2000 |
| 310004 | Флороценоз и NCMT и Микроскопия | ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis/tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus spp., ДНК Lactobacillus spp., ДНК Bacteria spp., ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis, микроскопическое исследование мазка из влагалища и цервикального канала | 2500 |
| ДИАГНОСТИКА УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ |
| 300055 | Программа - "Минимум" (7) | ДНК Chlamydia trachomatis(кач.) , ДНК Mycoplasma genitalium(кач.), ДНК Trichomonas vaginalis(кач.), ДНК Neisseria gonorrhoeae(кач.), ДНК Mycoplasma hominis(кач.), ДНК U.urealyticum/U.parvum(кач.) | 1800 |
| 300056 | Программа - "Медиум" (9) | ДНК Chlamydia trachomatis(кач.), ДНК Mycoplasma genitalium(кач.), ДНК Trichomonas vaginalis(кач.), ДНК Neisseria gonorrhoeae(кач.), ДНК Mycoplasma hominis(кач.), ДНК U.urealyticum/U.parvum(кач.), ДНК Gardnerella vaginalis(кач.), ДНК Candida albicans(кач.) | 2000 |
| 300057 | Программа - "Максимум" (12) | ДНК Chlamydia trachomatis(кач.), ДНК Mycoplasma genitalium(кач.), ДНК Trichomonas vaginalis(кач.), ДНК Neisseria gonorrhoeae(кач.), ДНК Mycoplasma hominis(кач.), ДНК U.urealyticum/U.parvum(кач.), ДНК Gardnerella vaginalis(кач.), ДНК Candida albicans(кач.), ДНК Cytomegalovirus(кач.), ДНК Herpes simplex virus I/ Herpes simplex virus II(кач.) | 2500 |
| 300058 | Программа - "Премиум" (15) | ДНК Chlamydia trachomatis(кач.), ДНК Mycoplasma genitalium(кач.), ДНК Trichomonas vaginalis(кач.), ДНК Neisseria gonorrhoeae(кач.), ДНК Mycoplasma hominis(кач.), ДНК U.urealyticum/U.parvum(кач.), ДНК Gardnerella vaginalis(кач.), ДНК Candida albicans(кач.), ДНК Cytomegalovirus(кач.), ДНК Herpes simplex virus I/ Herpes simplex virus II(кач.), ДНК Treponema pallidum(кач.), ДНК ВПЧ 6/11(кач.) | 3200 |
| 300260 | Программа «Оптимум» (17) | ДНК Chlamydia trachomatis (кач.), ДНК Mycoplasma genitalium (кач.), ДНК Trichomonas vaginalis (кач.), ДНК Neisseria gonorrhoeae (кач.), ДНК Mycoplasma hominis (кач.), ДНК U.urealyticum / U. parvum (кач.), ДНК Gardnerella vaginalis (кач.), ДНК Candida albicans / glabrata / krusei / parapsilosis и tropicalis), (кач.), ДНК Cytomegalovirus (кач.), ДНК Herpes simplex virus 1/2 (кач.), ДНК ВПЧ 16 и 18 типов (кач.) | 2500 |